STDO21 OHAUS Çözünmüş Oksijen Elektrodu
STDO21 OHAUS Çözünmüş Oksijen Elektrodu
Ohaus STDO21 Çözünmüş Oksijen Elektrodu optik tipte bir çözünmüş oksijen elektrodudur ve su içindeki oksijen düzeyini yüksek doğrulukla ölçmek için tasarlanmıştır. Starter Serisi’ne ait olup masaüstü ya da taşınabilir ölçüm cihazlarıyla uyumlu çalışır. 0—20 mg/L (ppm) aralığında ölçüm kapasitesi ve 0—60 °C sıcaklık toleransı ile çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Yüksek Hassasiyet: 0‑20 ppm aralığı ile suyun oksijen doygunluğu hassas şekilde ölçülebilir.
- Optik Teknoloji: Geleneksel galvanik elektrotlara kıyasla daha uzun süreli stabilite ve daha düşük bakım gereksinimi sunar.
- Dayanıklılık ve Kolay Kullanım: Plastik şaft ve kompakt yapı, taşınabilirlik ve saha kullanımı için avantaj sağlar.
- Geniş Uygulama Alanları: Çevre suyu analizleri, içme suyu kalite kontrolü, atık su tesisleri, laboratuvar ve araştırma çalışmaları için ideal.
- Geniş Sıcaklık Dayanımı: Hem düşük hem de orta sıcaklıklarda güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.
Teknik Özellikler:
| Elektrot Tipi | Çözünmüş Oksijen |
| Ölçüm aralığı | 0,00 – 20,0 mg/L(ppm) |
| Kablo | 1 m |
| Mil Malzemesi | Plastik |
| Boyutlar | 125 mm x 16 mm (UxØ) |
| Ölçüm Aralığı DO | %0 ; 20 sayfa/dk |
| Net ağırlığı | 105 gr |
| Sıcaklık aralığı | 0 °C ; 60 °C |
| Sıcaklık sensörü | Hayır |
| Çalışma ortamı | 10°C – 40°C, %85 RH, yoğuşmasız |
DİĞER OHAUS MARKA ELEKTROT ÇEŞİTLERİMİZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ
MARKA | MODEL | pH - İLETKENLİK ORP - OKSİJEN ELEKTROTLARI |
| OHAUS Usa | ST420 | Cam, Doldurulabilir, pH Elektrodu (Düşük iyonik kuvvetli çözümler. TRIS, protein, sülfür veya Ag/AgCl referans elementi ile kimyasal olarak reaksiyona giren diğer numuneler.) |
| OHAUS Usa | ST280 | Cam, Polimer Jel, pH Elektrodu (Yüksek düzeyde askıya alınmış, kirli numuneler) |
| OHAUS Usa | ST350 | Cam, Sıcaklık Entegreli, Doldurulabilir, pH Elektrodu |
| OHAUS Usa | ST410 | Cam, Doldurulabilir, pH Elektrodu (Güçlü Asit/Alkali Çözeltisi) |
| OHAUS Usa | ST320 IP67 | Plastik, Sıcaklık Entegreli, Jel Elektroliktli, pH Elektrodu, IP67, 3 M Kablo |
| OHAUS Usa | ST322 | Plastik, Sıcaklık Entegreli, Jel Elektroliktli, pH Elektrodu |
| OHAUS Usa | ST310 | Plastik, Sıcaklık Entegreli, Doldurulabilir, pH Elektrodu |
| OHAUS Usa | ST272 | Plastik, Sivri Cam Uçlu ve Metal Bıçaklı, Saplama pH Elektrodu (et, meyve, peynir) |
| OHAUS Usa | ST270 | Cam, Sivri Cam Uçlu, Saplama tip pH Elektrodu (et, meyve, peynir vb.) |
| OHAUS Usa | ST260 | Cam, Double Salt-Bridge, pH Elektrodu (Tris-tampon pH ölç. uygun) |
| OHAUS Usa | ST230 | Cam, Doldurulabilir, pH Elektrodu (meyve suyu, süt gibi çamurlu vb.) |
| OHAUS Usa | ST210 | Plastik, Doldurulabilir, pH Elektrodu |
| OHAUS Usa | STTEMP30 | Paslanmaz çelik Sıcaklık Probu |
| OHAUS Usa | STMICRO 5 | Cam, Doldurulabilir, pH Elektrodu (80 mm uzunluk 5 mm çaplı tüpler için) |
| OHAUS Usa | STMICRO 8 | Cam, Doldurulabilir, pH Elektrodu (150 mm uzunluk 8 mm çaplı tüpler için) |
| OHAUS Usa | STSURF | Plastik, Doldurulabilir, pH Elektrodu (Yüzey elektrodu) |
| OHAUS Usa | STPURE | Cam, Doldurulabilir, pH Elektrodu (Saf su vb. numuneler için) |
| OHAUS Usa | STORP1 | Plastik, Jel Elektrolit, ORP Elektrodu |
| OHAUS Usa | STORP2 | Cam, Doldurulabilir, ORP Elektrodu |
| OHAUS Usa | STCON3 IP67 | Sıcaklık Entegreli, Ölçüm Aralığı 2 μS/cm - 200 ms/cm, İletkenlik Elektrodu, IP67, 3 M |
| OHAUS Usa | STCON3 | Sıcaklık Entegreli, Ölçüm Aralığı 2 μS/cm - 200 ms/cm, İletkenlik Elektrodu |
| OHAUS Usa | STCON5 | Sıcaklık Entegreli, Ölçüm Aralığı 50 μS/cm - 2 mS/cm, İletkenlik Elektrodu |
| OHAUS Usa | STCON7 | Sıcaklık Entegreli - Ölçüm Aralığı 0.02 μS/cm - 200 μS/cm, İletkenlik Elektrodu |
| OHAUS Usa | STCON8 w chamber | Sıcaklık Entegreli - Ölçüm Aralığı 0.055 μS/cm - 300 μS/cm, İletkenlik Elektrodu |
| OHAUS Usa | STDO11 | Plastik, Galvanik Çözünmüş Oksijen Elektrodu |
| OHAUS Usa | STDO21 | Optik, Çözünmüş Oksijen Elektrodu |
Fiyat İsteyin
LABORATUVAR EKİPMAN İHTİYAÇLARINIZ İÇİN KONUŞALIM
30 yıllık deneyimimizle size en uygun çözümü sunalım.